
El 1 de Julio ¿A quién votará para gobernador? | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
ENCUESTA 25/06/07 | ||||||||||||||
CIUDAD DE SANTA FE | ||||||||||||||
700 casos | ||||||||||||||
BINNER | 221 | |||||||||||||
ROSSI | 190 | |||||||||||||
BIELSA | 125 | |||||||||||||
NS/NC | 103 | |||||||||||||
TATE | 30 | |||||||||||||
EN BLANCO | 19 | |||||||||||||
LATORRE | 7 | |||||||||||||
MORDINI | 5 | |||||||||||||
Consultora Miller&Asociados | ||||||||||||||
YERBA MATE DEL FORO Cumplimos 5 años informando por este medio virtual. Agradecemos a nuestros lectores. Hoy un blog político y cultural.
0 comentarios:
Publicar un comentario